Matériel peu utilisé
Canon EF 50mm Macro 2.5

| Caractéristiques techniques | |
| Formule optique: | 9 éléments en 8 groupes |
| Angle de champ: | 46° |
| Diam. filtre : | 52mm |
| Distance mini mise au point : | 23 cm |
| Equivalence de focales : | env. 80mm |
Canon EF 100mm Macro 2.8

| Caractéristiques techniques | |
| Formule optique: | 10 éléments en 9 groupes |
| Angle de champ: | 24° |
| Diaphragme : | 8 lames |
| Ouverture mini : | F32 |
| Diam. filtre : | 52mm |
| Distance mini mise au point : | 31 cm |
| Equivalence de focales : | env. 160mm |
Peleng 8mm f/3.5 Fisheye

| Caractéristiques techniques | |
| Ouverture mini : | F3.5 |
| Ouverture max : | F16 |
| Mécanisme du diaphragme: | Manuel |
| Angle de champ: | 180° |
| Diam. : | 73mm |
| Diam. filtre : | 26.5mm |
| Distance mini mise au point : | 22 cm |
| Lg : | 65.55 mm |
| Poids | 0.4 kg |
| Equivalence de focales : | env. 13mm |
